4º 49' | |||
9º 13' | |||
12º 52' | |||
21º 19' | |||
3º 40' | R | ||
13º 53' | R | ||
14º 06' | |||
23º 47' | R | ||
27º 14' | |||
0º 53' | |||
19º 00' | R | ||
1º 60' | R |
23º 21' | S | ||
17º 27' | S | ||
20º 26' | S | ||
16º 04' | S | ||
22º 55' | N | ||
21º 51' | N | ||
8º 06' | S | ||
18º 28' | N | ||
2º 17' | S | ||
23º 09' | S | ||
8º 19' | N | ||
0º 48' | N |
⛲ 🏆 | |||
🍀 🏆 | |||
💋 🏆 | |||
🍀 | Супер аспект |
❤️ | Романтический аспект |
💋 | Сексуальный аспект |
💰 | Золотой или Серебряный аспект |
💎 | Аспект Золушки |
⛲ | Фонтан Юности |
🏆 | Аспект спортсменов-чемпионов |
Эти символы отмечают аспекты, которые считаются особенно значимыми в Magi Astrology.
Луна | 9:58 14.03.2025 |
Солнце | 13:47 29.03.2025 |
Луна | 21:11 07.09.2025 |
Солнце | 22:41 21.09.2025 |
Солнце | 15:11 17.02.2026 |
7.11 - 26.11 - 15.12 - 3.01
28.01 - 2.03 - 13.04 - 16.05
5.10 - 7.12 - 24.02 - 2.05
© 2024 Александр Колесников