11º 03' | |||
26º 17' | |||
4º 13' | |||
26º 24' | |||
20º 52' | R | ||
11º 19' | R | ||
17º 17' | |||
23º 16' | |||
27º 56' | |||
2º 01' | |||
19º 28' | |||
28º 14' | R |
17º 27' | S | ||
15º 19' | S | ||
21º 05' | S | ||
0º 10' | N | ||
26º 03' | N | OOB | |
21º 39' | N | ||
6º 48' | S | ||
18º 21' | N | ||
1º 59' | S | ||
22º 56' | S | ||
8º 26' | N | ||
0º 42' | S |
🍀 ⛲ | |||
🍀 | |||
🍀 | Супер аспект |
❤️ | Романтический аспект |
💋 | Сексуальный аспект |
💰 | Золотой или Серебряный аспект |
💎 | Аспект Золушки |
⛲ | Фонтан Юности |
🏆 | Аспект спортсменов-чемпионов |
Эти символы отмечают аспекты, которые считаются особенно значимыми в Magi Astrology.
Луна | 9:58 14.03.2025 |
Солнце | 13:47 29.03.2025 |
Луна | 21:11 07.09.2025 |
Солнце | 22:41 21.09.2025 |
Солнце | 15:11 17.02.2026 |
1.03 - 15.03 - 7.04 - 26.04
28.01 - 2.03 - 13.04 - 16.05
5.10 - 7.12 - 24.02 - 2.05
© 2025 Александр Колесников