|
|
14º 24' |
|
|
|
|
28º 60' |
|
|
|
|
6º 10' |
|
|
|
|
29º 32' |
|
|
|
|
1º 27' |
|
|
|
|
25º 07' |
|
|
|
|
25º 34' |
|
R |
|
|
0º 04' |
|
R |
|
|
29º 41' |
|
R |
|
|
1º 30' |
|
|
|
|
23º 58' |
|
R |
|
|
16º 39' |
|
R |
|
|
16º 10' | S | |
|
|
24º 39' | N | OOB |
|
|
24º 01' | S | OOB |
|
|
10º 00' | S | |
|
|
20º 53' | S | |
|
|
21º 12' | N | |
|
|
4º 01' | S | |
|
|
19º 58' | N | |
|
|
1º 23' | S | |
|
|
23º 30' | S | OOB |
|
|
9º 51' | N | |
|
|
5º 16' | S |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
🍀 💰 💎 ❤️ |
|
|
|
|
🏆 |
|
|
|
|
💋 🏆 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 🍀 | Супер аспект |
| ❤️ | Романтический аспект |
| 💋 | Сексуальный аспект |
| 💰 | Золотой или Серебряный аспект |
| 💎 | Аспект Золушки |
| ⛲ | Фонтан Юности |
| 🏆 | Аспект спортсменов-чемпионов |
Эти символы отмечают аспекты, которые считаются особенно значимыми в Magi Astrology.
| Солнце | 15:11 17.02.2026 |
| Луна | 14:33 03.03.2026 |
| Солнце | 20:45 12.08.2026 |
| Луна | 7:12 28.08.2026 |
| Солнце | 18:59 06.02.2027 |
21.10 - 9.11 - 29.11 - 17.12
31.08 - 3.10 - 14.11 - 15.12
5.11 - 10.01 - 1.04 - 8.06
© 2025 Александр Колесников