|
|
10º 32' |
|
|
|
|
10º 48' |
|
|
|
|
21º 55' |
|
R |
|
|
23º 22' |
|
|
|
|
28º 50' |
|
|
|
|
15º 15' |
|
R |
|
|
1º 44' |
|
|
|
|
27º 44' |
|
|
|
|
1º 03' |
|
|
|
|
4º 32' |
|
|
|
|
24º 03' |
|
|
|
|
8º 59' |
|
|
|
7º 37' | S | |
|
|
19º 56' | N | |
|
|
0º 10' | S | |
|
|
3º 53' | S | |
|
|
12º 54' | S | |
|
|
22º 55' | N | |
|
|
1º 16' | S | |
|
|
19º 29' | N | |
|
|
0º 47' | S | |
|
|
22º 52' | S | |
|
|
9º 43' | N | |
|
|
8º 12' | S |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
🍀 💰 🏆 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 🍀 | Супер аспект |
| ❤️ | Романтический аспект |
| 💋 | Сексуальный аспект |
| 💰 | Золотой или Серебряный аспект |
| 💎 | Аспект Золушки |
| ⛲ | Фонтан Юности |
| 🏆 | Аспект спортсменов-чемпионов |
Эти символы отмечают аспекты, которые считаются особенно значимыми в Magi Astrology.
| Луна | 14:33 03.03.2026 |
| Солнце | 20:45 12.08.2026 |
| Луна | 7:12 28.08.2026 |
| Солнце | 18:59 06.02.2027 |
| Луна | 2:12 21.02.2027 |
12.02 - 26.02 - 20.03 - 9.04
31.08 - 3.10 - 14.11 - 15.12
5.11 - 10.01 - 1.04 - 8.06
© 2026 Александр Колесников