1º 21' | |||
2º 30' | |||
22º 01' | |||
13º 31' | |||
4º 58' | |||
18º 13' | R | ||
12º 45' | |||
24º 59' | R | ||
27º 12' | R | ||
0º 04' | |||
19º 36' | R | ||
4º 59' |
20º 26' | S | ||
13º 09' | N | ||
25º 18' | S | OOB | |
25º 08' | S | OOB | |
21º 11' | N | ||
22º 13' | N | ||
8º 42' | S | ||
18º 46' | N | ||
2º 19' | S | ||
23º 19' | S | ||
8º 36' | N | ||
1º 59' | N |
⛲ 🏆 | |||
🍀 | Супер аспект |
❤️ | Романтический аспект |
💋 | Сексуальный аспект |
💰 | Золотой или Серебряный аспект |
💎 | Аспект Золушки |
⛲ | Фонтан Юности |
🏆 | Аспект спортсменов-чемпионов |
Эти символы отмечают аспекты, которые считаются особенно значимыми в Magi Astrology.
Луна | 9:58 14.03.2025 |
Солнце | 13:47 29.03.2025 |
Луна | 21:11 07.09.2025 |
Солнце | 22:41 21.09.2025 |
Солнце | 15:11 17.02.2026 |
7.11 - 26.11 - 15.12 - 3.01
28.01 - 2.03 - 13.04 - 16.05
5.10 - 7.12 - 24.02 - 2.05
© 2024 Александр Колесников