|
|
20º 11' |
|
|
|
|
13º 51' |
|
|
|
|
3º 29' |
|
|
|
|
28º 09' |
|
|
|
|
12º 58' |
|
|
|
|
16º 33' |
|
R |
|
|
29º 27' |
|
|
|
|
27º 28' |
|
|
|
|
0º 22' |
|
|
|
|
3º 57' |
|
|
|
|
23º 14' |
|
|
|
|
9º 08' |
|
|
|
14º 45' | S | |
|
|
20º 32' | S | |
|
|
11º 13' | S | |
|
|
13º 28' | S | |
|
|
17º 57' | S | |
|
|
22º 44' | N | |
|
|
2º 12' | S | |
|
|
19º 25' | N | |
|
|
1º 03' | S | |
|
|
22º 59' | S | |
|
|
9º 26' | N | |
|
|
8º 09' | S |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
🍀 💰 🏆 |
|
|
|
|
| 🍀 | Супер аспект |
| ❤️ | Романтический аспект |
| 💋 | Сексуальный аспект |
| 💰 | Золотой или Серебряный аспект |
| 💎 | Аспект Золушки |
| ⛲ | Фонтан Юности |
| 🏆 | Аспект спортсменов-чемпионов |
Эти символы отмечают аспекты, которые считаются особенно значимыми в Magi Astrology.
| Солнце | 15:11 17.02.2026 |
| Луна | 14:33 03.03.2026 |
| Солнце | 20:45 12.08.2026 |
| Луна | 7:12 28.08.2026 |
| Солнце | 18:59 06.02.2027 |
12.02 - 26.02 - 20.03 - 9.04
31.08 - 3.10 - 14.11 - 15.12
5.11 - 10.01 - 1.04 - 8.06
© 2026 Александр Колесников